赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2025-02-16 | 梅拿达 | 0 : 1 | 凯伦戈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2024-10-19 | 凯伦戈 | 1 : 2 | 梅拿达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2024-02-18 | 梅拿达 | 3 : 1 | 凯伦戈 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2023-10-21 | 凯伦戈 | 0 : 3 | 梅拿达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯伦戈胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2025-02-22 | 圣乔凡尼 | 3 : 0 | 凯伦戈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2025-02-16 | 梅拿达 | 0 : 1 | 凯伦戈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2025-02-09 | 凯伦戈 | 1 : 2 | 特雷佩纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2025-02-03 | 弗洛戈雷 | 3 : 1 | 凯伦戈 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2025-01-19 | 凯伦戈 | 1 : 0 | 费坦奴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2025-01-11 | 利伯达斯 | 2 : 2 | 凯伦戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
圣马甲 | 2024-12-22 | 凯伦戈 | 4 : 0 | 彭拿洛沙 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
圣马甲 | 2024-12-15 | 凯伦戈 | 0 : 7 | 泰科奥里 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
圣马甲 | 2024-12-08 | 圣马力诺学院U22 | 1 : 4 | 凯伦戈 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
圣马甲 | 2024-11-30 | 凯伦戈 | 0 : 2 | 多加纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯伦戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣马甲 | 2025-02-24 | 维图斯 | 1 : 0 | 梅拿达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2025-02-16 | 梅拿达 | 0 : 1 | 凯伦戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2025-02-08 | 利伯达斯 | 0 : 1 | 梅拿达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
圣马甲 | 2025-01-23 | SP科莫斯 | 0 : 2 | 梅拿达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
圣马甲 | 2025-01-19 | 梅拿达 | 4 : 0 | 彭拿洛沙 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
圣马甲 | 2025-01-11 | 拉科奥里塔 | 3 : 0 | 梅拿达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
圣马甲 | 2024-12-22 | 梅拿达 | 0 : 1 | 费坦奴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
圣马甲 | 2024-12-15 | 特雷佩纳 | 4 : 2 | 梅拿达 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
圣马甲 | 2024-11-02 | 泰科奥里 | 2 : 0 | 梅拿达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
圣马甲 | 2024-10-26 | 梅拿达 | 1 : 2 | 维图斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅拿达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 4 | 18 | 29 | 69 | -40 | 15 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 16 | 41 | 57 | -16 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|