赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-09-29 | 阿波利纳里奥女足 | 1 : 5 | 埃尔切女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西女乙 | 2024-02-29 | 阿波利纳里奥女足 | 2 : 3 | 埃尔切女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西女乙 | 2024-02-24 | 阿波利纳里奥女足 | 2 : 0 | 科尔多瓦女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女乙 | 2024-01-13 | 阿波利纳里奥女足 | 0 : 3 | 特内里费基金会女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2023-12-03 | 阿波利纳里奥女足 | 2 : 1 | CFF阿尔巴塞特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2023-11-19 | 阿波利纳里奥女足 | 1 : 0 | 皇家UD特内里费女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2023-11-05 | 阿波利纳里奥女足 | 4 : 1 | 瓦伦西亚B队女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西女乙 | 2023-10-29 | 阿波利纳里奥女足 | 2 : 0 | 拉索拉纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女乙 | 2023-10-08 | 赫塔菲女足 | 0 : 0 | 阿波利纳里奥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2023-09-17 | 阿波利纳里奥女足 | 1 : 1 | 胡安格兰德女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿波利纳里奥女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-10-19 | 特内里费女足 | 0 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 莱万特女足 | 0 : 0 | 特内里费女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 特内里费女足 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-09-30 | 皇家马德里女足 | 4 : 1 | 特内里费女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-09-22 | 特内里费女足 | 0 : 0 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-06-15 | 特内里费女足 | 0 : 1 | 皇家贝蒂斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-06-09 | 埃瓦尔女足 | 1 : 1 | 特内里费女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-05-25 | 特内里费女足 | 1 : 4 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-05-12 | 皇家社会女足 | 1 : 0 | 特内里费女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-05-04 | 特内里费女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特内里费女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-11-07 | 阿波利纳里奥女足 | 特内里费女足 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-11-07 | 阿波利纳里奥女足 | 特内里费女足 | 7天 |
西女甲 | 2024-11-25 | 巴塞罗那女足 | 特内里费女足 | 25天 |
西女甲 | 2024-12-09 | 特内里费女足 | 马德里竞技女足 | 39天 |