赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布伦特伍德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依联甲 | 2024-10-31 | 布伦特伍德 | 2 : 2 | 格勒斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 4 | 布伦特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依联甲 | 2024-09-25 | 沃斯汉姆 | 0 : 2 | 布伦特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 威特姆城 | 2 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 布伦特伍德 | 5 : 0 | 恩费尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英依联甲 | 2024-05-04 | 布伦特伍德 | 1 : 1 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依联甲 | 2024-05-01 | 布伦特伍德 | 0 : 0 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依联甲 | 2024-04-06 | 格雷斯竞技 | 1 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依联甲 | 2024-03-27 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 0 | 布伦特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特伍德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 克雷 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 克雷 | 1 : 1 | 拉克菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 克雷 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 克雷 | 哈什塔格联 | 3天 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷山谷文米尔斯 | 克雷 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 福克斯顿 | 克雷 | 10天 |
英依超 | 2024-11-16 | 克雷 | 奇切斯特城 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 肯维岛 | 克雷 | 24天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 45天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 52天 |
英依超 | 2024-12-24 | 波特斯 | 克雷 | 54天 |