赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-02-17 | 东北联 | 2 : 4 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2023-12-15 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 东北联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,东北联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 詹谢普尔 | 0 : 5 | 东北联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-10-04 | 东北联 | 3 : 3 | FC果阿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-09-29 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-16 | 东北联 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-08-07 | 东北联 | 0 : 1 | 米佐拉姆邦警察FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-04-13 | 奥里萨 | 0 : 3 | 东北联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-12 | 东北联 | 1 : 4 | 孟买城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-03-07 | 旁遮普 | 1 : 0 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东北联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-07-27 | 市中心英雄足球俱乐部 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-15 | 孟买城 | 1 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 1 | 17 | 20 | 55 | -35 | 11 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 旁遮普 | 东北联 | 2天 |
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 莫亨巴根 | 詹谢普尔 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 拉夫沙安 | 莫亨巴根 | 6天 |
印度超 | 2024-11-30 | 莫亨巴根 | 钦奈泰坦 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 莫亨巴根 | 拖拉机 | 13天 |
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 17天 |
印度超 | 2024-12-20 | FC果阿 | 莫亨巴根 | 29天 |