赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-10-28 | 布拉格斯巴达 | 0 : 1 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 比尔森 | 2 : 2 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷甲 | 2024-10-19 | 比尔森 | 3 : 1 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷甲 | 2024-10-06 | 帕尔杜比斯 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 卢多格雷茨 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-09-29 | 博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 比尔森 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
捷甲 | 2024-09-22 | 比尔森 | 0 : 3 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷甲 | 2024-09-17 | 奥洛穆茨 | 1 : 2 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-09-02 | 比尔森 | 1 : 1 | 利贝雷茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 1天 |
乌克超 | 2024-11-03 | 基辅迪纳摩 | 伊尼胡列斯 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 基辅迪纳摩 | 费伦茨瓦罗斯 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 11天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 39天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 44天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-11-03 | 斯洛瓦茨科 | 比尔森 | 5天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 比尔森 | 皇家社会 | 9天 |
捷甲 | 2024-11-10 | 比尔森 | 波希米亚1905 | 11天 |
捷甲 | 2024-11-24 | 赫拉德茨 | 比尔森 | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 30天 |
捷甲 | 2024-12-01 | 比尔森 | 亚布洛内茨 | 32天 |
捷甲 | 2024-12-09 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 40天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 44天 |
捷甲 | 2024-12-16 | 比尔森 | 布杰约维采 | 47天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 比尔森 | 安德莱赫特 | 86天 |