赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西丙 | 2024-10-06 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西丙 | 2024-09-03 | 毕尔巴鄂竞技MG | 3 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西丙 | 2024-07-14 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,毕尔巴鄂竞技MG胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西丙 | 2024-10-20 | 沃尔特雷东达 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技MG | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-10-06 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西丙 | 2024-09-29 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 2 | 派瑞加RS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-09-24 | 费罗维亚里亚 | 0 : 3 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西丙 | 2024-09-17 | 毕尔巴鄂竞技MG | 2 : 3 | 费罗维亚里亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西丙 | 2024-09-03 | 毕尔巴鄂竞技MG | 3 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-25 | 派瑞加RS | 1 : 3 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-18 | 毕尔巴鄂竞技MG | 3 : 1 | 弗罗勒斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-11 | 毕尔巴鄂竞技MG | 1 : 1 | 费罗维亚里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-04 | 康菲安卡 | 0 : 3 | 毕尔巴鄂竞技MG | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-23 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 斯尔诺特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-14 | 马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西丙 | 2024-10-06 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技MG | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-09-15 | 派瑞加RS | 2 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西丙 | 2024-09-03 | 毕尔巴鄂竞技MG | 3 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-25 | 累西腓航海 | 2 : 3 | 隆德里纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-18 | 隆德里纳 | 0 : 3 | 瑞模贝雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-12 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 费古埃伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-05 | 弗罗勒斯塔 | 0 : 0 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-30 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 费罗维亚里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,隆德里纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 12 | 3 | 39 | 21 | 18 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|