赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-07-27 | 市中心英雄足球俱乐部 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-15 | 孟买城 | 1 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 拖拉机 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 阿尔科尔 | 1 : 5 | 威柯拉 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-24 | 威柯拉 | 1 : 0 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-18 | 威柯拉 | 1 : 1 | 阿拉比SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 莫亨巴根 | 詹谢普尔 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 拉夫沙安 | 莫亨巴根 | 6天 |
印度超 | 2024-11-30 | 莫亨巴根 | 钦奈泰坦 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 莫亨巴根 | 拖拉机 | 13天 |
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 17天 |
印度超 | 2024-12-20 | FC果阿 | 莫亨巴根 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 加拉法 | 威柯拉 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 拖拉机 | 威柯拉 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 威柯拉 | 拉夫沙安 | 13天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 威柯拉 | 舒马尔 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 51天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 79天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 94天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 99天 |