赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,武里南联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马哈利卡 | 1 : 4 | 卡雅FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 卡雅FC | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-30 | 公马吉利根 | 2 : 3 | 卡雅FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-22 | 菲律宾军队 | 0 : 6 | 卡雅FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡雅FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 16天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 22天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 30天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 37天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 卡雅FC | 广岛三箭 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-06 | 悉尼FC | 卡雅FC | 14天 |
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 48天 |