赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-08-26 | 波特斯 | 2 : 1 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-04-01 | 波特斯 | 1 : 3 | 云吉特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2023-12-26 | 云吉特 | 2 : 3 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,云吉特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 云吉特 | 6 : 1 | 汉顿 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3 : 2 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 3 | 云吉特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 云吉特 | 2 : 1 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 奇切斯特城 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 克雷 | 1 : 0 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 云吉特 | 1 : 2 | 波格诺尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,云吉特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 波特斯 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 达特福德队 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 波特斯 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 1 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 波特斯 | 2 : 6 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 波特斯 | 2 : 1 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 53 | 64 | -11 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 21 | 56 | 86 | -30 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 豪克 | 云吉特 | 6天 |
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 13天 |
英依超 | 2024-11-26 | 云吉特 | 切尔滕纳姆 | 16天 |
英依超 | 2024-12-01 | 哈什塔格联 | 云吉特 | 21天 |
英依超 | 2024-12-07 | 云吉特 | 比勒瑞卡 | 27天 |
英依超 | 2024-12-14 | 克雷山谷文米尔斯 | 云吉特 | 34天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 41天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 46天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 48天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波特斯 | 云吉特 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-12 | 卡尔顿斯 | 波特斯 | 2天 |
英依超 | 2024-11-23 | 克雷山谷文米尔斯 | 波特斯 | 13天 |
英依超 | 2024-11-26 | 波特斯 | 福克斯顿 | 16天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波特斯 | 奇切斯特城 | 20天 |
英依超 | 2024-12-07 | 肯维岛 | 波特斯 | 27天 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈什塔格联 | 波特斯 | 34天 |
英依超 | 2024-12-21 | 波特斯 | 波格诺尔 | 41天 |
英依超 | 2024-12-24 | 波特斯 | 克雷 | 43天 |
英依超 | 2024-12-26 | 汉顿 | 波特斯 | 46天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 48天 |