赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-17 | 南锡 | 2 : 2 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-04-20 | 南锡 | 3 : 2 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2023-11-25 | 鲁昂 | 0 : 1 | 南锡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,鲁昂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-09-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 鲁昂 | 2 : 2 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 奥尔良 | 2 : 0 | 鲁昂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 鲁昂 | 1 : 2 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-08-17 | 南锡 | 2 : 2 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-19 | 南锡 | 1 : 0 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 普瑞兰斯 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 南锡 | 1 : 1 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 第戎 | 1 : 0 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 3 : 2 | 索肖 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 维利法兰 | 0 : 2 | 南锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-09-01 | 南锡 | 0 : 0 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 孔卡诺 | 0 : 3 | 南锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-08-17 | 南锡 | 2 : 2 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 南锡 | 0 : 0 | 埃皮内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 第戎 | 鲁昂 | 2天 |
法全联 | 2024-11-09 | 鲁昂 | 布洛涅 | 9天 |
法全联 | 2024-11-23 | 普瑞兰斯 | 鲁昂 | 23天 |
法全联 | 2024-12-07 | 鲁昂 | 奎维利 | 37天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 72天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 79天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 86天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 93天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 100天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 勒芒 | 南锡 | 2天 |
法全联 | 2024-11-09 | 南锡 | 巴黎13区竞技 | 9天 |
法全联 | 2024-11-23 | 沙托鲁 | 南锡 | 23天 |
法全联 | 2024-12-07 | 欧巴涅 | 南锡 | 37天 |
法全联 | 2024-12-14 | 南锡 | 奥尔良 | 44天 |
法全联 | 2025-01-11 | 尼姆 | 南锡 | 72天 |
法全联 | 2025-01-18 | 南锡 | 瓦朗谢讷 | 79天 |
法全联 | 2025-01-25 | 孔卡诺 | 南锡 | 86天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 93天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维利法兰 | 南锡 | 100天 |