赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-11 | 塞维利亚 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 巴拉多利德 | 1 : 2 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-21 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-02 | 赫罗纳 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-08-28 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 塞维利亚 | 1 : 4 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 6天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 28天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-04 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 4天 |
西甲 | 2024-11-11 | 莱加内斯 | 塞维利亚 | 11天 |
西甲 | 2024-11-25 | 塞维利亚 | 巴列卡诺 | 25天 |
西甲 | 2024-12-02 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 32天 |
西甲 | 2024-12-09 | 马竞 | 塞维利亚 | 39天 |
西甲 | 2024-12-16 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 46天 |
西甲 | 2024-12-23 | 皇马 | 塞维利亚 | 53天 |
西甲 | 2025-01-13 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 74天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫罗纳 | 塞维利亚 | 81天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 88天 |