赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-17 | 卡昂 | 1 : 3 | 格勒诺布尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-02-04 | 卡昂 | 1 : 5 | 格勒诺布尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2023-09-27 | 格勒诺布尔 | 2 : 1 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡昂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-17 | 卡昂 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 3 : 3 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-11-10 | 卡昂 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 2 : 2 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 2 : 1 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-01 | 卡昂 | 1 : 3 | 甘冈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 格勒诺布尔 | 2 : 3 | 戛纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 格勒诺布尔 | 1 : 3 | 红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 亚眠 | 2 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法国杯 | 2024-12-01 | 格勒诺布尔 | 4 : 0 | 伊斯特尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 敦刻尔克 | 1 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-03 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 甘冈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 巴黎FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 梅斯 | 0 : 2 | 格勒诺布尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格勒诺布尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 52 | 43 | 9 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 33 | 36 | -3 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 卡昂 | 克莱蒙 | 13天 |
法乙 | 2025-01-12 | 卡昂 | 格勒诺布尔 | 21天 |
法乙 | 2025-01-19 | 阿雅克肖 | 卡昂 | 28天 |
法乙 | 2025-01-26 | 卡昂 | 甘冈 | 35天 |
法乙 | 2025-02-02 | 特鲁瓦 | 卡昂 | 42天 |
法乙 | 2025-02-09 | 卡昂 | 敦刻尔克 | 49天 |
法乙 | 2025-02-16 | 昂纳西 | 卡昂 | 56天 |
法乙 | 2025-02-23 | 卡昂 | 波城 | 63天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 70天 |
法乙 | 2025-03-09 | 卡昂 | 拉瓦勒 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 13天 |
法乙 | 2025-01-12 | 卡昂 | 格勒诺布尔 | 21天 |
法乙 | 2025-01-19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 | 28天 |
法乙 | 2025-01-26 | 梅斯 | 格勒诺布尔 | 35天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 42天 |
法乙 | 2025-02-09 | 格勒诺布尔 | 红星 | 49天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 56天 |
法乙 | 2025-02-23 | 格勒诺布尔 | 甘冈 | 63天 |
法乙 | 2025-03-02 | 波城 | 格勒诺布尔 | 70天 |
法乙 | 2025-03-09 | 格勒诺布尔 | 阿雅克肖 | 77天 |