赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-08-04 | 采列 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 穆拉 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2023-10-01 | 采列 | 2 : 0 | 穆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-31 | 穆拉 | 0 : 5 | 采列 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,采列胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-04 | 采列 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 穆拉 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2023-10-01 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-31 | 穆拉 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,采列胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 穆拉 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-31 | 穆拉 | 0 : 5 | 采列 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,采列胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 穆拉 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-31 | 穆拉 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,采列胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 0 : 1 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 1 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 1 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 穆拉 | 0 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-24 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 2 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 0 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 2 | 穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-02 | 穆拉 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-24 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 采列 | 科佩尔 | 11天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 16天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 18天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 25天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 30天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 11天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 比摩治 | 穆拉 | 18天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 109天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 116天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 120天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
采列 | 0 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
穆拉 | 1 | 3 | 3 | 3 | 负 |
国际米兰,作为意大利足球的传统强队,曾经在欧洲足坛上取得过辉煌的成绩。然而,近年来,国际米兰的表现逐渐下滑,球队的实力和声誉也受到了质疑。最近,前AC米兰球员发出呼吁,希望国际米兰能够重现辉煌,重新回到意甲和欧洲舞台的巅峰。国际米兰的历史可以追溯到1908年,这支球队一直以来都是意大利足球的重要代表之一。他们曾经赢得过18次意甲冠军,7次欧洲冠军联赛冠军,以及多次其他国内和国际赛事的冠军。
2024-05-23 17:07:13
喜鹊队在大洋洲之旅中与纽卡斯尔联进行了一场激烈的比赛。这是一场备受关注的比赛,双方球队都展现出了顽强的战斗精神和出色的球技。比赛过程中,喜鹊队展现出了强大的实力和团队合作,最终以一场惊险的胜利结束了这场比赛。比赛开始后,喜鹊队展现出了强大的攻势,他们在场上展开了猛烈的进攻,不断向纽卡斯尔联的球门发起冲击。喜鹊队的前锋张三在比赛中发挥出色,他频频威胁着纽卡斯尔联的球门,多次射门都让对方门将感到头疼。
2024-05-23 16:30:21
在本赛季的德甲联赛中,勒沃库森队展现出了强大的实力和稳定的表现,他们一路高歌猛进,以不败的战绩延续着他们的辉煌。而在这支球队的核心中,维尔茨的回归无疑是他们目标辉煌的关键。维尔茨,作为勒沃库森队的中场核心,他的回归对于球队来说无疑是一个巨大的利好消息。维尔茨在上赛季因伤缺席了大部分比赛,这无疑给球队带来了巨大的困扰。然而,在本赛季初,维尔茨已经恢复了健康,重新回到球队中。
2024-05-23 15:31:21
近年来,马赛足球俱乐部一直在法甲联赛中表现平平,总是满足于联赛第八名的成绩。球迷们对球队的表现感到失望,对俱乐部的未来充满了疑虑。然而,就在不久前,马赛主席发表了一番豪言壮语,承诺将重建球队,不再满足于联赛第八名。这一承诺给球迷们带来了希望,也让整个俱乐部焕发出新的活力。马赛主席的承诺并非空谈,而是建立在实际行动上的。首先,俱乐部在赛季结束后迅速对球队进行了全面的评估,找出了问题所在。
2024-05-23 14:55:33
在足球世界中,总有一些感人至深的瞬间,让人们为之动容。最近,一幕令人难以忘怀的情景发生在了英超联赛的赛场上。那就是曼城主教练瓜迪奥拉夺冠后含泪致敬利物浦主帅克洛普的时刻。回顾这个赛季,曼城和利物浦的争冠之战可谓激烈异常。两支球队在整个赛季中都展现出了出色的实力和顽强的拼搏精神。最终,曼城以一分的微弱优势夺得了英超冠军。这场争夺如此激烈的比赛,让人们对两位主教练的能力和贡献有了更深的认识。
2024-05-23 13:41:36
在最近一场利物浦对阵狼队的比赛中,一位球员的出色表现引起了广泛关注。这位球员展现出了他的技术和实力,成为了赛场上的明星。这位球员就是利物浦的前锋·萨拉赫。他在比赛中展现出了非凡的能力,不仅在进攻端表现出色,而且在防守端也做出了重要的贡献。萨拉赫在比赛中多次创造机会,为球队进球立下了赫赫战功。他的速度和敏捷性让他成为了利物浦进攻线上的重要一环。他的突破和传球能力让他成为了球队进攻的核心。
2024-05-23 12:29:42