赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-05 | SV霍恩 | 1 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-05-04 | 布雷根茨 | 0 : 1 | SV霍恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2023-10-21 | SV霍恩 | 1 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,布雷根茨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 圣珀尔滕 | 4 : 0 | 布雷根茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 布雷根茨 | 1 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 布雷根茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 布雷根茨 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | SV霍恩 | 1 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | 布雷根茨 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-09-14 | 拉夫尼茨 | 1 : 4 | 布雷根茨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷根茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | FAC维也纳 | 2 : 0 | SV霍恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | SV霍恩 | 1 : 5 | 拉夫尼茨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | SV霍恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 4 : 2 | SV霍恩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | SV霍恩 | 1 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-10-02 | 第一维也纳 | 6 : 3 | SV霍恩 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特顿 | 3 : 3 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-09-22 | SV霍恩 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | SV霍恩 | 0 : 3 | 斯特利费宁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,SV霍恩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 38 | 33 | 5 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 里德 | 布雷根茨 | 1天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 布雷根茨 | 卡芬堡 | 9天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 布雷根茨 | 格拉茨风暴青年队 | 16天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 禾斯贝治 | 布雷根茨 | 93天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 100天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿德米拉 | 布雷根茨 | 107天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 114天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 拉夫尼茨 | 布雷根茨 | 128天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 布雷根茨 | 斯特利费宁 | 135天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 第一维也纳 | 布雷根茨 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 卡芬堡 | SV霍恩 | 2天 |
奥乙 | 2024-12-01 | SV霍恩 | 阿德米拉 | 9天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 维也纳快速青年队 | SV霍恩 | 16天 |
奥乙 | 2025-02-23 | SV霍恩 | 里德 | 93天 |
奥乙 | 2025-03-02 | SV霍恩 | 禾斯贝治 | 100天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 奥地利卢斯特瑙 | SV霍恩 | 107天 |
奥乙 | 2025-03-16 | SV霍恩 | 斯特利费宁 | 114天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 第一维也纳 | SV霍恩 | 128天 |
奥乙 | 2025-04-05 | SV霍恩 | 列弗宁 | 135天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿姆斯特顿 | SV霍恩 | 142天 |