赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-09-21 | 科尔卡 | 0 : 1 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-03-23 | 科尔卡 | 0 : 2 | 戈里察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2023-09-09 | 戈里察 | 2 : 1 | 科尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,戈里察胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-09 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 戈里察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5 : 2 | 戈里察 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 戈里察 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 科尔卡 | 0 : 1 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-15 | 戈里察 | 2 : 2 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈里察胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-10 | 塔博塞扎纳 | 1 : 0 | 科尔卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-06 | 科尔卡 | 1 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 科尔卡 | 1 : 0 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 比斯特里察 | 2 : 0 | 科尔卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 科尔卡 | 0 : 3 | 拖里格拉瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-13 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 3 | 科尔卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 贝尔廷齐 | 0 : 1 | 科尔卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 科尔卡 | 0 : 1 | 戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-18 | 科尔卡 | 0 : 5 | ASK布拉沃 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-13 | 卢布尔雅那 | 0 : 1 | 科尔卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 28 | 23 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 5 | 46 | 28 | 18 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-15 | 布里涅格罗苏普列 | 戈里察 | 2天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 韦莱涅鲁达 | 戈里察 | 11天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 108天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比斯特里察 | 戈里察 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 戈里察 | 德拉瓦普图伊 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 科尔卡 | 戈里察 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 亚德兰戴卡尼 | 戈里察 | 157天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 165天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-16 | 比列 | 科尔卡 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 科尔卡 | 11天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 108天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 科尔卡 | 亚德兰戴卡尼 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 德拉维加 | 科尔卡 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 科尔卡 | 亚穆尼积 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那 | 科尔卡 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 科尔卡 | 戈里察 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 贝尔廷齐 | 科尔卡 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 科尔卡 | 布里涅格罗苏普列 | 157天 |