赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-03-09 | 莱茨纳女足 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2023-08-25 | 弗罗茨瓦夫女足 | 1 : 5 | 莱茨纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,莱茨纳女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-12 | 雷索维亚女足 | 1 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 莱茨纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-09-25 | 莱茨纳女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-05-25 | 德比尔斯科女足 | 1 : 0 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱茨纳女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-13 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-10-06 | 弗罗茨瓦夫女足 | 4 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-10-02 | 奥尔什丁女足 | 0 : 5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-09-29 | 雷索维亚女足 | 0 : 6 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-25 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 1 | 布拉格斯拉维亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 2 | 79 | 30 | 49 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 10 | 46 | 38 | 8 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 莱茨纳女足 | 3天 |
波女超 | 2024-11-09 | 莱茨纳女足 | 索斯诺维茨女足 | 10天 |
波女超 | 2025-03-02 | 莱茨纳女足 | 什切青波贡女足 | 123天 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱茨纳女足 | 130天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 173天 |
波女超 | 2025-04-28 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 180天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 186天 |
波女超 | 2025-05-11 | 雷索维亚女足 | 莱茨纳女足 | 193天 |
波女超 | 2025-05-25 | 莱茨纳女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 207天 |
波女超 | 2025-06-09 | 索斯诺维茨女足 | 莱茨纳女足 | 222天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-03 | 什切青波贡女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 4天 |
波女超 | 2025-03-02 | APLG格但斯克女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 123天 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱茨纳女足 | 130天 |
波女超 | 2025-03-16 | 波贡特切夫女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 137天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 144天 |
波女超 | 2025-04-14 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 166天 |
波女超 | 2025-04-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 173天 |
波女超 | 2025-04-28 | 雷索维亚女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 180天 |
波女超 | 2025-05-04 | 弗罗茨瓦夫女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 186天 |
波女超 | 2025-05-11 | 索斯诺维茨女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 193天 |