赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-04-02 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2023-11-06 | 莱切 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,罗马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-04-02 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2023-11-06 | 莱切 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗马胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2023-11-06 | 莱切 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2023-11-06 | 莱切 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗马胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 罗马 | 2 : 3 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 都灵 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-07 | 罗马 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 罗马 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 罗马 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 罗马 | 1 : 2 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 都灵 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-07 | 罗马 | 0 : 0 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 罗马 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 恩波利 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-02 | 莱切 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 维罗纳 | 0 : 1 | 莱切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-26 | 莱切 | 0 : 1 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 莱切 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-28 | 莱切 | 0 : 3 | AC米兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意杯 | 2024-09-24 | 萨索洛 | 2 : 0 | 莱切 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 帕尔马 | 2 : 2 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-15 | 莱切 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱切胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 恩波利 | 1 : 0 | 莱切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-02 | 莱切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 维罗纳 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 莱切 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 莱切 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 莱切 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-28 | 莱切 | 0 : 3 | AC米兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意杯 | 2024-09-24 | 萨索洛 | 1 : 0 | 莱切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 帕尔马 | 0 : 1 | 莱切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 莱切 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱切胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 11 | 50 | 38 | 12 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 33 | 46 | -13 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-25 | 那不勒斯 | 罗马 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 8天 |
意甲 | 2024-12-03 | 罗马 | 亚特兰大 | 12天 |
意甲 | 2024-12-08 | 罗马 | 莱切 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 罗马 | 布拉加 | 22天 |
意甲 | 2024-12-16 | 科莫 | 罗马 | 25天 |
意杯 | 2024-12-19 | 罗马 | 桑普多利亚 | 28天 |
意甲 | 2024-12-22 | 罗马 | 帕尔马 | 32天 |
意甲 | 2024-12-30 | AC米兰 | 罗马 | 39天 |
意甲 | 2025-01-06 | 罗马 | 拉齐奥 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-26 | 威尼斯 | 莱切 | 5天 |
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 11天 |
意甲 | 2024-12-08 | 罗马 | 莱切 | 17天 |
意甲 | 2024-12-15 | 莱切 | 蒙扎 | 25天 |
意甲 | 2024-12-22 | 莱切 | 拉齐奥 | 31天 |
意甲 | 2024-12-31 | 科莫 | 莱切 | 40天 |
意甲 | 2025-01-05 | 莱切 | 热那亚 | 46天 |
意甲 | 2025-01-11 | 恩波利 | 莱切 | 52天 |
意甲 | 2025-01-19 | 卡利亚里 | 莱切 | 60天 |
意甲 | 2025-01-26 | 莱切 | 国米 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莱切 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国际米兰,作为意大利足球的传统强队,曾经在欧洲足坛上取得过辉煌的成绩。然而,近年来,国际米兰的表现逐渐下滑,球队的实力和声誉也受到了质疑。最近,前AC米兰球员发出呼吁,希望国际米兰能够重现辉煌,重新回到意甲和欧洲舞台的巅峰。国际米兰的历史可以追溯到1908年,这支球队一直以来都是意大利足球的重要代表之一。他们曾经赢得过18次意甲冠军,7次欧洲冠军联赛冠军,以及多次其他国内和国际赛事的冠军。
2024-05-23 17:07:13
喜鹊队在大洋洲之旅中与纽卡斯尔联进行了一场激烈的比赛。这是一场备受关注的比赛,双方球队都展现出了顽强的战斗精神和出色的球技。比赛过程中,喜鹊队展现出了强大的实力和团队合作,最终以一场惊险的胜利结束了这场比赛。比赛开始后,喜鹊队展现出了强大的攻势,他们在场上展开了猛烈的进攻,不断向纽卡斯尔联的球门发起冲击。喜鹊队的前锋张三在比赛中发挥出色,他频频威胁着纽卡斯尔联的球门,多次射门都让对方门将感到头疼。
2024-05-23 16:30:21
在本赛季的德甲联赛中,勒沃库森队展现出了强大的实力和稳定的表现,他们一路高歌猛进,以不败的战绩延续着他们的辉煌。而在这支球队的核心中,维尔茨的回归无疑是他们目标辉煌的关键。维尔茨,作为勒沃库森队的中场核心,他的回归对于球队来说无疑是一个巨大的利好消息。维尔茨在上赛季因伤缺席了大部分比赛,这无疑给球队带来了巨大的困扰。然而,在本赛季初,维尔茨已经恢复了健康,重新回到球队中。
2024-05-23 15:31:21
近年来,马赛足球俱乐部一直在法甲联赛中表现平平,总是满足于联赛第八名的成绩。球迷们对球队的表现感到失望,对俱乐部的未来充满了疑虑。然而,就在不久前,马赛主席发表了一番豪言壮语,承诺将重建球队,不再满足于联赛第八名。这一承诺给球迷们带来了希望,也让整个俱乐部焕发出新的活力。马赛主席的承诺并非空谈,而是建立在实际行动上的。首先,俱乐部在赛季结束后迅速对球队进行了全面的评估,找出了问题所在。
2024-05-23 14:55:33
在足球世界中,总有一些感人至深的瞬间,让人们为之动容。最近,一幕令人难以忘怀的情景发生在了英超联赛的赛场上。那就是曼城主教练瓜迪奥拉夺冠后含泪致敬利物浦主帅克洛普的时刻。回顾这个赛季,曼城和利物浦的争冠之战可谓激烈异常。两支球队在整个赛季中都展现出了出色的实力和顽强的拼搏精神。最终,曼城以一分的微弱优势夺得了英超冠军。这场争夺如此激烈的比赛,让人们对两位主教练的能力和贡献有了更深的认识。
2024-05-23 13:41:36
在最近一场利物浦对阵狼队的比赛中,一位球员的出色表现引起了广泛关注。这位球员展现出了他的技术和实力,成为了赛场上的明星。这位球员就是利物浦的前锋·萨拉赫。他在比赛中展现出了非凡的能力,不仅在进攻端表现出色,而且在防守端也做出了重要的贡献。萨拉赫在比赛中多次创造机会,为球队进球立下了赫赫战功。他的速度和敏捷性让他成为了利物浦进攻线上的重要一环。他的突破和传球能力让他成为了球队进攻的核心。
2024-05-23 12:29:42