赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷托馬斯藍鳥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 0 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷托馬斯藍鳥胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷托馬斯藍鳥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 0 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷托馬斯藍鳥胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 卡姆比利安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 纽波特城 | 1 : 2 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷托馬斯藍鳥 | 2 : 1 | 高特利联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 亚分利多 | 2 : 3 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷托馬斯藍鳥 | 0 : 2 | 卡马顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 马奇奥 | 1 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-09-21 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 塔福斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-09-18 | 巴利镇 | 4 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 特雷托馬斯藍鳥 | 3 : 2 | 帕地普利德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷托馬斯藍鳥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 0 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 卡姆比利安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 纽波特城 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 高特利联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 亚分利多 | 1 : 2 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 特雷托馬斯藍鳥 | 0 : 1 | 卡马顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 马奇奥 | 1 : 1 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-09-21 | 特雷托馬斯藍鳥 | 0 : 0 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 巴利镇 | 2 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 特雷托馬斯藍鳥 | 2 : 0 | 帕地普利德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷托馬斯藍鳥胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴格兰龙 | 1 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 3 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 特芬琳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 0 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴格兰龙 | 0 : 0 | 卡尔路伊利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 0 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 1 : 1 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 3 | 巴格兰龙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 2 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 巴格兰龙 | 0 : 1 | 特芬琳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 2 | 27 | 19 | 8 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 施白兰凯尔特人 | 特雷托馬斯藍鳥 | 8天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 兰内里 | 特雷托馬斯藍鳥 | 14天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 特雷托馬斯藍鳥 | 卡马顿 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 纽波特城 | 特雷托馬斯藍鳥 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 特雷托馬斯藍鳥 | 高特利联 | 49天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 塔福斯威尔 | 特雷托馬斯藍鳥 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 特雷托馬斯藍鳥 | 阿曼福德 | 63天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 特芬琳 | 特雷托馬斯藍鳥 | 77天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 特雷托馬斯藍鳥 | 卡尔路伊利 | 91天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 巴格兰龙 | 特雷托馬斯藍鳥 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 巴格兰龙 | 马奇奥 | 8天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 15天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴格兰龙 | 特芬琳 | 34天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 50天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 56天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 64天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 巴格兰龙 | 亚分利多 | 78天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 91天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 巴格兰龙 | 特雷托馬斯藍鳥 | 100天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
特雷托馬斯藍鳥 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
巴格兰龙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
国际米兰,作为意大利足球的传统强队,曾经在欧洲足坛上取得过辉煌的成绩。然而,近年来,国际米兰的表现逐渐下滑,球队的实力和声誉也受到了质疑。最近,前AC米兰球员发出呼吁,希望国际米兰能够重现辉煌,重新回到意甲和欧洲舞台的巅峰。国际米兰的历史可以追溯到1908年,这支球队一直以来都是意大利足球的重要代表之一。他们曾经赢得过18次意甲冠军,7次欧洲冠军联赛冠军,以及多次其他国内和国际赛事的冠军。
2024-05-23 17:07:13
喜鹊队在大洋洲之旅中与纽卡斯尔联进行了一场激烈的比赛。这是一场备受关注的比赛,双方球队都展现出了顽强的战斗精神和出色的球技。比赛过程中,喜鹊队展现出了强大的实力和团队合作,最终以一场惊险的胜利结束了这场比赛。比赛开始后,喜鹊队展现出了强大的攻势,他们在场上展开了猛烈的进攻,不断向纽卡斯尔联的球门发起冲击。喜鹊队的前锋张三在比赛中发挥出色,他频频威胁着纽卡斯尔联的球门,多次射门都让对方门将感到头疼。
2024-05-23 16:30:21
在本赛季的德甲联赛中,勒沃库森队展现出了强大的实力和稳定的表现,他们一路高歌猛进,以不败的战绩延续着他们的辉煌。而在这支球队的核心中,维尔茨的回归无疑是他们目标辉煌的关键。维尔茨,作为勒沃库森队的中场核心,他的回归对于球队来说无疑是一个巨大的利好消息。维尔茨在上赛季因伤缺席了大部分比赛,这无疑给球队带来了巨大的困扰。然而,在本赛季初,维尔茨已经恢复了健康,重新回到球队中。
2024-05-23 15:31:21
近年来,马赛足球俱乐部一直在法甲联赛中表现平平,总是满足于联赛第八名的成绩。球迷们对球队的表现感到失望,对俱乐部的未来充满了疑虑。然而,就在不久前,马赛主席发表了一番豪言壮语,承诺将重建球队,不再满足于联赛第八名。这一承诺给球迷们带来了希望,也让整个俱乐部焕发出新的活力。马赛主席的承诺并非空谈,而是建立在实际行动上的。首先,俱乐部在赛季结束后迅速对球队进行了全面的评估,找出了问题所在。
2024-05-23 14:55:33
在足球世界中,总有一些感人至深的瞬间,让人们为之动容。最近,一幕令人难以忘怀的情景发生在了英超联赛的赛场上。那就是曼城主教练瓜迪奥拉夺冠后含泪致敬利物浦主帅克洛普的时刻。回顾这个赛季,曼城和利物浦的争冠之战可谓激烈异常。两支球队在整个赛季中都展现出了出色的实力和顽强的拼搏精神。最终,曼城以一分的微弱优势夺得了英超冠军。这场争夺如此激烈的比赛,让人们对两位主教练的能力和贡献有了更深的认识。
2024-05-23 13:41:36
在最近一场利物浦对阵狼队的比赛中,一位球员的出色表现引起了广泛关注。这位球员展现出了他的技术和实力,成为了赛场上的明星。这位球员就是利物浦的前锋·萨拉赫。他在比赛中展现出了非凡的能力,不仅在进攻端表现出色,而且在防守端也做出了重要的贡献。萨拉赫在比赛中多次创造机会,为球队进球立下了赫赫战功。他的速度和敏捷性让他成为了利物浦进攻线上的重要一环。他的突破和传球能力让他成为了球队进攻的核心。
2024-05-23 12:29:42