赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-02-22 | 马萨特兰 | 2 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2023-10-07 | 墨西哥美洲 | 2 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,马萨特兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-26 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 老虎大学 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 华雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-08-31 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-08-24 | 帕丘卡 | 0 : 3 | 马萨特兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 墨西哥美洲 | 1 : 4 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-02 | 马萨特兰 | 墨西哥美洲 | 3天 |
墨西超 | 2024-11-06 | 莱昂 | 马萨特兰 | 7天 |
墨西超 | 2024-11-09 | 马萨特兰 | 美洲狮 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-02 | 马萨特兰 | 墨西哥美洲 | 3天 |
墨西超 | 2024-11-07 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 | 8天 |
墨西超 | 2024-11-10 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 11天 |