赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-08-24 | 山形山神 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-03-20 | 藤枝MYFC | 1 : 0 | 山形山神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2023-08-05 | 山形山神 | 2 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,藤枝MYFC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-10-26 | 千叶市原 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 藤枝MYFC | 0 : 3 | 德岛漩涡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-05 | 磐城FC | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-28 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 大分三神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 清水心跳 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 藤枝MYFC | 3 : 2 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 枥木SC | 0 : 1 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 藤枝MYFC | 2 : 1 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-08-24 | 山形山神 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-08-17 | 山口雷法 | 0 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-10-27 | 熊本深红 | 0 : 1 | 山形山神 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-10-20 | 山形山神 | 2 : 1 | 清水心跳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-06 | 山口雷法 | 0 : 2 | 山形山神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-09-28 | 山形山神 | 2 : 1 | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 山形山神 | 3 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2024-09-14 | 群马草津温泉 | 1 : 4 | 山形山神 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 山形山神 | 3 : 0 | 大分三神 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-08-31 | 横滨FC | 2 : 1 | 山形山神 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-08-24 | 山形山神 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-08-17 | 长崎成功丸 | 2 : 4 | 山形山神 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,山形山神胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 61 | 72 | -11 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 17 | 64 | 54 | 10 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 冈山绿雉 | 藤枝MYFC | 4天 |
日职乙 | 2024-11-10 | 秋田蓝闪电 | 藤枝MYFC | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 水户蜀葵 | 山形山神 | 4天 |
日职乙 | 2024-11-10 | 山形山神 | 千叶市原 | 11天 |