赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-14 | 拉斯维加斯之光 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2023-07-09 | 伯明翰军团 | 3 : 3 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯明翰军团胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 伯明翰军团 | 5 : 0 | 奥克兰根 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
美乙 | 2024-10-20 | 伯明翰军团 | 2 : 3 | 印地十一 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-10-14 | 拉斯维加斯之光 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-07 | 北卡罗莱纳 | 3 : 2 | 伯明翰军团 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-09-29 | 伯明翰军团 | 1 : 1 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-23 | 迈阿密FC | 0 : 1 | 伯明翰军团 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-09-15 | 伯明翰军团 | 2 : 4 | 劳顿联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美乙 | 2024-09-12 | 坦帕湾 | 0 : 2 | 伯明翰军团 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-09-01 | 伯明翰军团 | 0 : 2 | 罗德岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 匹兹堡猎犬河队 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰军团胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-11-10 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 0 | 新墨西哥联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-11-02 | 萨克拉门托 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-10-27 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 2 | 北卡罗莱纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-20 | 奥克兰根 | 3 : 2 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-10-14 | 拉斯维加斯之光 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-10-06 | 奥兰治县蓝调 | 1 : 1 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-29 | 拉斯维加斯之光 | 2 : 1 | 凤凰重生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-22 | 萨克拉门托 | 1 : 2 | 拉斯维加斯之光 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-12 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯之光胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 13 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 2 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|