赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-04-14 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 3 | 蒙特雷湾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2023-09-17 | 拉斯维加斯之光 | 2 : 3 | 蒙特雷湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2023-06-11 | 蒙特雷湾 | 2 : 1 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉斯维加斯之光胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-11-10 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 0 | 新墨西哥联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-11-02 | 萨克拉门托 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-10-27 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 2 | 北卡罗莱纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-20 | 奥克兰根 | 3 : 2 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-10-14 | 拉斯维加斯之光 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-10-06 | 奥兰治县蓝调 | 1 : 1 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-29 | 拉斯维加斯之光 | 2 : 1 | 凤凰重生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-22 | 萨克拉门托 | 1 : 2 | 拉斯维加斯之光 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-12 | 拉斯维加斯之光 | 1 : 1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯之光胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 蒙特雷湾 | 1 : 2 | 塔尔萨钻机工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-20 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-10-10 | 蒙特雷湾 | 2 : 2 | 萨克拉门托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-10-05 | 蒙特雷湾 | 2 : 1 | 凤凰重生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-29 | 底特律城 | 2 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-22 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-08 | 圣安东尼奥 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-09-01 | 蒙特雷湾 | 0 : 1 | 迈阿密FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 埃尔帕索机车 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷湾胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 2 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 20 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|